自費診療の料金表(税込)
健康診断
| Aコース |
3,850円 |
|---|---|
| Bコース | 4,400円 |
| Cコース | 5,500円 |
| Dコース | 6,600円 |
| Eコース |
8,250円 |
| Fコース | 12,100円 |
| Gコース | 14,300円 |
検査オプション
| 便潜血検査 | 2,200円 | 大腸がん検査 |
|---|---|---|
| 頸動脈エコー | 6,600円 | 動脈硬化検査 |
| 腹部エコー | 6,600円 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓検査 |
| 骨塩定量検査 | 3,300円 | 骨密度の検査 |
| 検便検査 | 3,850円 | 大腸菌・赤痢・サルモネラ(腸チフス、パラチフス菌含む) |
| 腫瘍マーカー1項目 | 3,850円 | SCC CA19-9 CEA AFP |
| 抗体検査1項目 | 2,200円 | 麻疹、風疹、ムンプス、水痘 |
| 脳梗塞リスクマーカー |
11,000円 |
|
| PSA | 2,750円 | 前立腺の検査 |
| ユービット検査 | 8,800円 | ピロリ菌の検査 |
| HIV | 2,750円 | エイズの検査 |
| 血液型 | 3,850円 | |
| アミノインデックス(要予約) | 27,500円 | 胃がん・肺がん・大腸がん・すい臓がん・(前立腺がんor子宮がん、卵巣がん) |
| 線虫N-NOSE | 16,800円 |
23種類のがんのリスク検査 |
| N-NOSE PLUS すい臓 | 70,000円 | 23種類のがん+すい臓がんのリスク検査 |
内視鏡ドック
| 胃内視鏡検査 | 22,000円 | 鎮静剤抜き |
|---|---|---|
| 大腸内視鏡検査 | 28,600円 |
鎮静剤抜き |
| 胃・大腸内視鏡検査 | 48,400円 | 鎮静剤抜き、下剤(ニフレック+ピコスルファ-トナトリウム)含む |
| 迅速ウレアーゼ | 6,050円 | 内視鏡でのピロリ菌検査 |
| 鎮静剤 | 2,200円 | 鎮静剤をご希望の場合は、自動車・自転車・バイクでの ご来院をお断りしておりますので、予めご了承ください。 |
予防接種
| 肺炎球菌 | 9,900~11,000円 | |
|---|---|---|
| 風疹 | 6,600円 | |
| 風疹麻疹混合 | 9,900円 | MRワクチン |
| ムンプス | 6,600円 | おたふくかぜ |
| B型肝炎 1回 | 7,700円 | 通常3回接種 |
| 水痘 | 7,700円 | みずぼうそう |






















